Tableau des tailles North56

Tableau des tailles North56

La marque North 56 est un nouveau label et fait partie d'Allsize. Cette collection est spécialement conçue pour l'homme moderne qui aime la variété. North 56 a de grandes tailles de vêtements pour hommes dans les tailles 2XL à 8XL.
Vous trouverez ci-dessous le tableau des tailles de North 56.

 

T-shirts à manches courtes 1XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL CM
½ poitrine 62 66 70 74 78 82 86 90 "
½ Bas 62 66 70 74 78 84 89 94 "
Longueur dos (à partir de l'épaule) 78 80 82 85 87 89 91 94 "
Longueur devant (à partir de l'épaule) 78 80 84 87 91 93 95 100 "

 

Polo manches courtes 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL CM
½ poitrine 66 70 74 78 82 86 90 "
½ Bas 66 70 74 78 84 89 94 "
Longueur dos (à partir de l'épaule) 80 82 85 87 89 91 94 "
Longueur devant (à partir de l'épaule) 80 84 87 91 93 97 100 "

 

Chemises à manches longues 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL CM
½ poitrine 72 76 80 84 88 92 96 CM
½ Bas 72 76 80 85 90 95 100 CM
Largeur d'épaule 20 21 22 23 24 25 26 CM
Longueur dos (à partir de l'épaule) 84 85 86 87 88 89 90 CM
Longueur devant (à partir de l'épaule) 84 86 88 90 92 94 95 CM

 

Chandails/Sweats à capuche                
  2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL CM
½ poitrine 68 72 76 80 84 88 92 CM
½ bas (haut ou étirement des côtes) 68 72 76 80 86 91 96 CM
½ bas (côte détendue) 47 51 55 59 63 67 71 CM
Longueur devant (à partir de l'épaule avec côtes) 79 82 85 88 92 95 97 CM
Longueur dos (à partir de l'épaule, y compris la côte) 79 81 83 85 87 89 91 CM

 

Gilets/Gilets                  
  2XL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL CM maximum
½ poitrine 64 68 72 76 80 84 88 CM PÉAGE +/-2 %
½ côte inférieure relâchée 47 51 55 59 63 69 74 CM PÉAGE +/-2 %
Longueur dos (à partir de l'épaule, y compris la côte) 80 81 83 85 86 87 88 CM PÉAGE +/-2 %
Longueur devant (à partir de l'épaule avec côtes) 80 81 83 85 86 87 88 CM PÉAGE +/-2 %

 


Tableau des tailles Greyes / Allsize

Tableau des tailles North56
Veuillez accepter les cookies afin de rendre ce site plus fonctionnel. D'accord? Oui Non En savoir plus sur les témoins (cookies) »