GCM Sports

GCM est une marque de Arrivee de sport, chaque saison une collection de ces chemises. Surtout shirt sportif et décontracté. Ces chemises sont parfaites pour le grand homme. Ci-dessous le tableau des tailles des sports MCG.



2XL 3XL 4XL 5XL 6XL
45-46 47-48 49-50 51-52 53-54
NEK (ronde) 46 48 50 52 54
Coffre (rond) 144 152 160 168 176
MOYEN (rond) 144 152 160 168 176
HIP (rond) 144 152 160 168 176
CBL (queue bas) 90 90 90 95 95
Longueur des manches S / S upperarm 29 29 30 30 31
Longueur des manches S / S AISSELLES 17 17 18 18 19
S / S OUVERTURE AU REVERS 22 22 23 24 25
Longueur des manches L / S INCL. BRASSARD 66 67 67 68 68
LONGUEUR DE MANCHE DE CB 94 96 97 99 100
Lire plus
Veuillez accepter les cookies afin de rendre ce site plus fonctionnel. D'accord? Oui Non En savoir plus sur les témoins (cookies) »